尊敬的客戶: | ||||||
中國建設銀行雲南省分行“乾元”保本型人民幣理財産品2016年第22、27期産品已如期進行兌付。産品具體要素如下: | ||||||
産品期次 | 産品成立日 | 産品到期日 | 本金和收益兌付日 | 産品期限(天) | 募集資金總額(萬元) | 兌付資金總額(萬元) |
雲南分行“乾元”保本型2016年第22期 | 2016/5/13 | 2016/8/11 | 2016/8/12 | 90 | 1,274.80 | 1,283.60 |
雲南分行“乾元-養頤四方”保本型2016年第27期 | 2016/5/30 | 2016/8/18 | 2016/8/19 | 80 | 2,175.40 | 2,188.32 |
特此公告。 | ||||||
中國建設銀行股份有限公司雲南省分行 | ||||||
二〇一六年八月十九日 |