深度點評
|
招金投資:上攻未果金銀繼續承壓 | 2015-06-10 |
|
領峰貴金屬:非農數據走高,本週空頭擴大 | 2015-06-08 |
|
澳盛集團:數據逆襲黃金多頭,希臘問題再成焦點 | 2015-06-03 |
|
點子通:美國GDP修正值仍處於萎縮金價小幅獲提振 | 2015-06-02 |
|
金銀短線選擇下行關注有效性 | 2015-05-27 |
|
巴克萊:金價難以打破區間震蕩,第三季度恐最為艱難 | 2015-05-26 |
|
澳盛集團:金價千二支撐強勁震蕩格局依舊難破 | 2015-05-25 |
|
恒信貴金屬:美數據好壞參半,黃金多頭堅守1200底線 | 2015-05-22 |
|
金道貴金屬:美數據轉好,金價承壓走低 | 2015-05-20 |
|
金易天:黃金鞏固千二,美聯儲紀要來襲 | 2015-05-18 |
|
金鑽金融:5月13日黃金技術分析 | 2015-05-13 |
|
凱投:中國年內金屬需求將爆棚料銀價年內飆漲40% | 2015-05-12 |
|
華盛金道:美國數據改善白銀衝高回落 | 2015-05-05 |
|
金道貴金屬:市場空頭回吐,銀價支撐反彈 | 2015-05-04 |
|
永豐金融集團:可在1205做多黃金至1212在1200止損 | 2015-04-20 |
|
金道貴金屬:市場空頭氣氛濃厚,金價弱勢調整 | 2015-04-17 |
|
相關性強勢回歸?未來黃金有望與美國國債同漲 | 2015-04-16 |
|
國泰金業:美元黃金再起混亂美指逼近一百黃金重上千二 | 2015-04-14 |
|
山東標金:美指反彈銀價微跌 | 2015-04-08 |
|
Fed喬治:支援美聯儲在今年年中升息 | 2015-03-05 |
第1頁 共238頁 下一頁 >> |
風險提示