深度點評
|
匯豐銀行:央行相繼寬鬆 全球流動性上升對黃金構成支撐 | 2015-03-04 |
|
美銀美林:美聯儲升息預期或在未來幾週拉低金價至1150 | 2015-03-03 |
|
知情人士:歐洲央行可能於今年3月9日啟動QE | 2015-03-02 |
|
巴克萊:黃金領銜1月市場興趣 但積極趨勢難持續 | 2015-02-27 |
|
機構:今年第二季度鉑金價格或就將超過黃金價格 | 2015-02-26 |
|
專家:金價和美國債相關性因操縱而分離 金價應在1800 | 2015-02-25 |
|
機構:價格回落是買入機會 1221至1238是金價關鍵區域 | 2015-02-16 |
|
匯豐:金價有進一步下行的風險 但會推動實物買盤 | 2015-02-13 |
|
匯豐分析師:避險需求若無支撐 金價將進一步下行 | 2015-02-12 |
|
票委威廉姆斯:美聯儲距離升息的時間越來越近 | 2015-02-11 |
|
分析師:美國經濟將成金價推動主因 跌破1217則轉看空 | 2015-02-10 |
|
分析師:黃金市場注意力因非農而再度轉向美國 | 2015-02-09 |
|
機構:金價或重回1240下方 關注ETF逢低買入量 | 2015-02-06 |
|
機構:比起通脹和通縮 黃金市場目前更關注央行 | 2015-02-05 |
|
道明分析師:本週金價將持續波動 波動範圍1252至1288 | 2015-02-04 |
|
基金經理:各國央行寬鬆政策使黃金處於有利局面 | 2015-02-03 |
|
分析師:本週金價有更多波動 關注非農及工資數據 | 2015-02-02 |
|
分析師:今年金價或有不同表現 美元外貨幣計將創新高 | 2015-01-29 |
|
專家:在通縮風險下 貨幣貶值將推動黃金價格 | 2015-01-28 |
|
匯豐銀行:未來12個月黃金可能進一步上漲 | 2015-01-27 |
第2頁 共238頁 << 上一頁 下一頁 >> |
風險提示