深度點評
|
一波美國經濟數據作用下 金價繼續1200下方徘徊 | 2014-11-27 |
|
摩根大通:中印需求為黃金托底 明年均價1220美元 | 2014-11-26 |
|
法興:如果布倫特油價跌至70美元/桶 金價將在3個月內跌5% | 2014-11-25 |
|
黃金周評:俄烏再釀紛爭、央行意外降息 黃金收復1200 | 2014-11-24 |
|
黃金三次“衝鋒”無功而返 主力期權到期前料難破千二 | 2014-11-21 |
|
股票還是黃金:10年SPDR黃金ETF漲幅157% 標普113% | 2014-11-20 |
|
歐洲央行要買黃金了?分析師:多頭們洗洗睡吧! | 2014-11-19 |
|
世元金行:會議紀要引關注 金銀又逢多事秋 | 2014-11-18 |
|
著名分析師:黃金連破三道強阻力 站穩1178/83或看1208 | 2014-11-17 |
|
分析師:澳元回吐日圖全部漲幅 下方支撐于0.8680 | 2014-11-14 |
|
分析師:英鎊日圖收盤若跌破1.5790 則是強烈看跌信號 | 2014-11-13 |
|
分析師:美/日空頭難鑽空子 基本面繼續支援美元漲勢 | 2014-11-12 |
|
分析師:現在至明年春節間 金價即將觸底 | 2014-11-11 |
|
分析師:看漲吞沒+啟明星 黃金短期底部或已形成 | 2014-11-10 |
|
分析師:金價跌破1139將下探1070 1162附近挂空單 | 2014-11-07 |
|
分析師:歐洲央行會議後歐元和金價將有短暫穩定 | 2014-11-06 |
|
分析師採訪:貨幣戰爭再起 美國大選不直接影響金價 | 2014-11-05 |
|
巴克萊:宏觀經濟和技術面對金價不利 基本面有支撐 | 2014-11-04 |
|
盛寶Hansen:多頭頭寸增加賣盤壓力 金價下一支撐1159 | 2014-11-03 |
|
分析師採訪:1183水準是關鍵 若跌破金價可至1000美元 | 2014-10-31 |
第5頁 共238頁 << 上一頁 下一頁 >> |
風險提示