深度點評
|
分析師採訪:金價跌回空頭主導區域 將繼續受美元打壓 | 2014-10-30 |
|
美銀美林:仍然看空黃金 金價任何反彈都是賣盤機會 | 2014-10-29 |
|
黃金ETF持有量降至5年多最低 盛寶Hansen稱金價難上漲 | 2014-10-28 |
|
知名分析機構:長期金價仍看空 關注1220水準 | 2014-10-27 |
|
股市回升打壓金價 匯豐Steel稱大量資金從黃金流向股市 | 2014-10-24 |
|
黃金鉑金價格接近或顯市場焦慮 20年僅7%時間金價佔優 | 2014-10-23 |
|
加特曼:歐元計黃金若突破985 可做多歐元計黃金 | 2014-10-22 |
|
金價回升但ETF再現流出 巴克萊分析師稱可尋做空機會 | 2014-10-21 |
|
分析師:金價或還有上漲空間 1251是關鍵水準 | 2014-10-20 |
|
經濟學家:美元被嚴重高估 金價有望觸及1335美元 | 2014-10-17 |
|
德國商業銀行:油價下跌影響通脹預期 金價不再受推動 | 2014-10-16 |
|
瑞銀:未來12個月金價銀價比率將下降至65.6 | 2014-10-15 |
|
盛寶銀行:四季度金價將上漲 瑞士公投或逆轉市場情緒 | 2014-10-14 |
|
知名機構分析師:黃金空頭仍有信心 油價下跌暗示通縮 | 2014-10-13 |
|
多因素推動金價回升 分析師稱1225或觸發買盤 | 2014-10-10 |
|
林恩集團:黃金正處強勁下行趨勢 逢高做空乃主流 | 2014-10-09 |
|
IMF下調全球經濟增速 黃金坐穩1200斬獲兩連漲 | 2014-10-08 |
|
知名機構分析師:港股利好有限 因黃金技術面疲軟不變 | 2014-09-30 |
|
步入超級周:黃金技術面跌勢放緩 4小時區間等待突破誘因 | 2014-09-29 |
|
金價交易量大增再觸今年低位 分析師稱美股資金進黃金 | 2014-09-26 |
第6頁 共238頁 << 上一頁 下一頁 >> |
風險提示