深度點評
|
千三下方金價等待美聯儲會議 實物需求地域爭端支撐弱 | 2014-07-30 |
|
金價于1300上方觀望波動 標準銀行稱後市或走低 | 2014-07-29 |
|
加特曼:金價低位在走高 市場雖看空但價格並非如此 | 2014-07-28 |
|
金價大跌至近1個月低點 分析師稱進入超賣區域 | 2014-07-25 |
|
黃金交易清淡金價小幅下跌 匯豐稱跌破1303將推賣盤 | 2014-07-24 |
|
烏局勢緩解金價下滑 分析師稱若非地域爭端金價可大跌 | 2014-07-23 |
|
地緣政治問題于1300上方支撐金價 ETF持有量波動 | 2014-07-22 |
|
大跌一週後金價小幅波動 策略師稱地域爭端將再成焦點 | 2014-07-21 |
|
世行經濟學家:黃金基本面仍疲弱 明年料跌至1230美元 | 2014-07-18 |
|
逢低買入推動受限于向好經濟數據 黃金ETF再現流出 | 2014-07-17 |
|
金價再跌1%破千三水準 分析師稱無持有黃金理由 | 2014-07-16 |
|
獲利了結促金價單日暴跌2.4% 分析師稱擔憂消散 | 2014-07-15 |
|
技術面良好金價看漲 耶倫證詞歐洲銀行危機或為支撐 | 2014-07-14 |
|
分析師:金價有所突破是完美的牛市開端 | 2014-07-11 |
|
會議紀要無意外金價穩于1320上方 印度或將放鬆限制 | 2014-07-10 |
|
RBC策略師:金價突破1335/50阻力區將打開上行空間 | 2014-07-09 |
|
專家:黃金市場有負面情緒 但下半年更可能上漲 | 2014-07-08 |
|
假期後金價略有下跌 匯豐稱非農後真正考驗到來 | 2014-07-07 |
|
受“金融資”監管困擾 今年中國黃金進口或降400噸 | 2014-07-04 |
|
專家:黃金兩大利空因素被“誇大” 金價前景仍向好 | 2014-07-03 |
第9頁 共238頁 << 上一頁 下一頁 >> |
風險提示