深度點評
|
如何看待美國6月非農 黃金上漲需“意外驚喜” | 2014-07-02 |
|
法巴銀行:歐洲深陷通縮陰影 歐/美元下跌不利黃金 | 2014-07-01 |
|
加特曼:從黃金股良好表現來看 金價還會上漲 | 2014-06-30 |
|
金價表現平淡 瑞銀稱無策略買家參與漲勢難持續 | 2014-06-27 |
|
美GDP疲軟推金價小漲 獲利了結或阻礙金價繼續上漲 | 2014-06-26 |
|
花旗:2014下半年黃金料企穩在1300美元上方 | 2014-06-25 |
|
美經濟數據PK伊拉克危機 誰能為黃金開啟下一扇大門 | 2014-06-24 |
|
多數投資者看漲本週金價 巴克萊則認為是賣盤機會 | 2014-06-23 |
|
德意志銀行:明年黃金均價料跌至1195美元/盎司 | 2014-06-20 |
|
現貨金價上漲0.2% 美聯儲公佈政策聲明暗示升息加快 | 2014-06-19 |
|
美聯儲利率決議熱身:黃金投資者應當關注什麼? | 2014-06-18 |
|
美國強勁數據先壓一頭 黃金吐盡漲幅考驗1275支撐 | 2014-06-17 |
|
伊拉克繼續成支撐因素 金價接近關鍵阻力1280 | 2014-06-16 |
|
伊拉克相邀疲軟數據送大禮 黃金擊穿首要阻力大漲1% | 2014-06-13 |
|
鈀金創13年高位稱霸金市 黃金望塵莫及甘當綠葉 | 2014-06-12 |
|
覃維桓:金市投資者需保持耐心 | 2014-06-11 |
|
期金空頭連續2周加倉 但整體未平倉合約下降方向不明 | 2014-06-10 |
|
中投期貨:貴金屬將延續弱勢格局 | 2014-06-09 |
|
歐銀決議助黃金收復1250 專家提供非農做盤思路 | 2014-06-06 |
|
印度新財長:計劃7月預算案中下調2-5%黃金進口稅 | 2014-06-05 |
第10頁 共238頁 << 上一頁 下一頁 >> |
風險提示