深度點評
|
技術分析師:這仍是熊市 金價若跌破1200則將看1100 | 2014-06-04 |
|
美銀美林:三季度黃金均價1250 四季度或重回千三 | 2014-06-03 |
|
基金經理:美聯儲政策“常態化”或造成金價上行風險 | 2014-05-30 |
|
美元強勁黃金一敗再敗 瑞銀稱金價面臨長期拋壓 | 2014-05-29 |
|
專家:1262成黃金多頭最後防線 跌破恐看向1180 | 2014-05-28 |
|
CMC:本週金價料繼續震蕩 下周歐銀會議或存破位契機 | 2014-05-27 |
|
烏克蘭大選進行糖果大王領先 金價仍無突破 | 2014-05-26 |
|
金價小幅微漲 瑞士信貸稱絕大部分專家看空黃金 | 2014-05-23 |
|
會議紀要後金價反應平淡 ETF再流出印度修改進口準則 | 2014-05-22 |
|
黃金ETF持有量至5年半最低 花旗專家稱金價無方向 | 2014-05-21 |
|
南非標準銀行:黃金反彈動力不足 白銀短期有望大漲 | 2014-05-20 |
|
黃金多頭頭寸再減 富國銀行專家稱基本面太弱 | 2014-05-19 |
|
羅傑斯:建議1000美元以下購買黃金 除非美伊開戰 | 2014-05-16 |
|
倫敦白銀定價機制遭棄用 下一個會是黃金嗎? | 2014-05-15 |
|
羅傑斯:買黃金不買美股 未來一兩年有買進機會 | 2014-05-14 |
|
黃金再成烏克蘭“提線木偶” 市場緊盯200日均線得失 | 2014-05-13 |
|
法興貴金屬主管:若烏克蘭無新消息 黃金將下跌 | 2014-05-12 |
|
羅傑斯:未來10年有大混亂 將推高金價 | 2014-05-09 |
|
現貨黃金價格重跌1.5% 因烏局勢重新趨向緩和 | 2014-05-08 |
|
俄羅斯受制裁或減持美債 黃金將成儲備更好選擇 | 2014-05-07 |
第11頁 共238頁 << 上一頁 下一頁 >> |
風險提示