深度點評
|
世界銀行:貴金屬價格今年將下跌 預計平均金價1240 | 2015-01-26 |
|
機構:1277至1325區間將成黃金新戰場 但缺乏長期動能 | 2015-01-23 |
|
瑞銀分析師:黃金市場有大量支撐 ETF流入顯避險需求 | 2015-01-22 |
|
分析師:德國央行取回黃金 計劃凸顯黃金保值功能 | 2015-01-21 |
|
機構:今年歐洲方面對黃金影響將大過美國影響 | 2015-01-20 |
|
分析師:本週關注歐洲央行 但黃金或有獲利了結 | 2015-01-19 |
|
分析師採訪:2015或是黃金好年 年底預計金價1400 | 2015-01-16 |
|
分析師:黃金已突破兩大不利因素 今年將繼續上行 | 2015-01-15 |
|
分析師:原油價格下跌或將繼續推動黃金的搶眼表現 | 2015-01-14 |
|
機構:金價有效突破1240之前仍有下行風險難下定論 | 2015-01-13 |
|
分析師:2015第一週金價表現良好 後市關注股市 | 2015-01-12 |
|
分析師:週五非農數據除非有意外否則對金價難有大影響 | 2015-01-09 |
|
加特曼:耐心獲得回報 大舉做多歐元和日元計黃金 | 2015-01-08 |
|
分析師:關注歐元計金價 歐洲避險需求或推動北美需求 | 2015-01-07 |
|
機構分析主管:黃金將是商品中價格第一個回升的 | 2015-01-06 |
|
分析師:歐元區黃金受歡迎 1月金價表現將強勁 | 2015-01-05 |
|
分析師:金價接下去幾個月或跌至1050 是買盤機會 | 2014-12-31 |
|
60%分析師看平週二金價 兩成看空 | 2014-12-30 |
|
寬鬆政策再起 黃金年末衝刺 | 2014-12-29 |
|
黃金技術分析:下行動能完好 節後仍看1155 | 2014-12-26 |
第3頁 共238頁 << 上一頁 下一頁 >> |
風險提示