深度點評
|
機構:大宗商品都在跌 尤其是黃金和農産品領頭 | 2014-09-25 |
|
金價小幅回升但死叉再現 分析師稱仍將跌向1150 | 2014-09-24 |
|
大摩:缺乏積極因素 黃金和基礎金屬價格將進一步下跌 | 2014-09-23 |
|
專家:ETF未大量流出利好黃金 未來一兩年金價將上漲 | 2014-09-22 |
|
渣打銀行:黃金期權波動水準非常低 是買入機會 | 2014-09-19 |
|
專家:黃金市場在為貨幣正常化準備 升息施壓金價 | 2014-09-18 |
|
美元走弱金價獲得推動 低迷金價促實物需求小幅增加 | 2014-09-17 |
|
分析師:美聯儲會議後金市或現空頭回補可回升至1263 | 2014-09-16 |
|
RBC策略師:持續下跌後或現空頭回補 市場需更多指引 | 2014-09-15 |
|
美元強勁避險需求疲軟 金價繼續大跌至7個半月最低 | 2014-09-12 |
|
匯豐:下周FED決議或偏鷹派 金價將擴大跌勢 | 2014-09-11 |
|
MKS:黃金市場難以判斷 參與者缺乏實際行動 | 2014-09-10 |
|
英鎊走弱美元指數上漲 金價大跌1.2%刷新三個月最低 | 2014-09-09 |
|
分析師:ECB實施QE並不意外 美元走強不利金價 | 2014-09-05 |
|
金市關注本週非農 分析師稱強勁數據可使金價至1240 | 2014-09-04 |
|
匯豐:料今年餘下時間金價在1150至1350間 均價1292 | 2014-09-03 |
|
黃金最強月份9月到來 瑞銀稱今年難追隨長期趨勢 | 2014-09-02 |
|
分析師:1280上方金價更為積極 夏季後金市將更正常 | 2014-09-01 |
|
分析師:美國勞動節假期後黃金市場交易量會上升 | 2014-08-29 |
|
分析師:金價震蕩區間收窄 多空兩面都有機會 | 2014-08-28 |
第7頁 共238頁 << 上一頁 下一頁 >> |
風險提示