在售信託産品(個人)的公示 | |||||||||||
尊敬的客戶: 為保護您的合法權益,根據相關規定,現將2018年1月中下旬我分行在售信託産品公示如下: |
|||||||||||
序號 | 産品名稱 | 産品編碼 | 産品期限 | 預期年化收益率 (%/年) |
收益特點 | 風險等級 | 産品發行機構 | 産品銷售方 | 投資者範圍 | 收費標準及方式 | 備註 |
1 | 建信信託-梧桐樹集合資金信託計劃資産配置類1號投資單元第108期 | ZHXT2018008001Y01 | 11個月 | 6.2 | 非保本浮動收益 | 較高風險 | 建信信託有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 到期一次性還本付息 |
2 | 建信信託-梧桐樹集合資金信託計劃資産配置類1號投資單元第112期 | ZHXT2018012002Y01 | 23個月 | 6.7 | 非保本浮動收益 | 較高風險 | 建信信託有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 按季付息,到期一次性還本 |
3 | 建信信託-梧桐樹集合資金信託計劃資産配置類1號投資單元第113期 | ZHXT2018013001Y01 | 18個月 | 6.5 | 非保本浮動收益 | 較高風險 | 建信信託有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 按季付息,到期一次性還本 |
4 | 建信信託-梧桐樹集合資金信託計劃資産配置類1號投資單元第114期 | ZHXT2018014002Y01 | 23個月 | 6.7 | 非保本浮動收益 | 較高風險 | 建信信託有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 按季付息,到期一次性還本 |
5 | 建信信託-梧桐樹集合資金信託計劃資産配置類1號投資單元第115期 | ZHXT2018015003Y01 | 3年 | 7.2 | 非保本浮動收益 | 較高風險 | 建信信託有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 按季付息,到期一次性還本 |
6 | 建信信託-鐵建藍海21號 | ZHXT2018009003Y01 | 3年 | 7.2 | 非保本浮動收益 | 較高風險 | 建信信託有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 按年付息,到期一次性還本 |
7 | 建信信託-鐵建藍海12號 | ZHXT2018010003Y01 | 3年 | 7.2 | 非保本浮動收益 | 較高風險 | 建信信託有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 按年付息,到期一次性還本 |
8 | 建信信託-銀川發展2號 | XTZHYC00120180117 | 22個月 | 6.5 | 非保本浮動收益 | 較高風險 | 建信信託有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 按年付息,到期一次性還本 |
9 | “建信財富通”A類受益權 | ZHXT2018016005Y01 | 5年 | 5.3-5.4 | 非保本浮動收益 | 較高風險 | 建信信託有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 每三個月開放一次申購、贖回 |
10 | 浙金•泰禾廣州並購貸款集合資金信託計劃 | FJXT2018001018M01 | 18個月 | 6.8-7 | 非保本浮動收益 | 較高風險 | 浙商金匯信託股份有限公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 按季付息,到期一次性還本 |
上述産品均為我行總行統一準入的第三方信託産品,由第三方信託公司負責進行管理。 特此公示。 中國建設銀行廈門市分行 2018年1月15日 |