在售信託産品(個人)的公示 | |||||||||||
尊敬的客戶: 為保護您的合法權益,根據相關規定,現將2018年4月中旬在我分行在售信託産品公示如下: |
|||||||||||
序號 | 産品名稱 | 産品編碼 | 産品期限 | 預期年化收益率 (%/年) |
收益特點 | 風險等級 | 産品發行機構 | 産品銷售方 | 投資者範圍 | 收費標準及方式 | 備註 |
1 | 建信信託安鑫優享7號信託計劃 | XTZHXM00720151018 | 1年以上 | 5.3 | 非保本浮動收益 | 中高風險 | 建信信託有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 每兩個月開放一次申購、贖回 |
2 | 建信信託安鑫優11號信託計劃 | XTZHXM01120161017 | 1年以上 | 5.3 | 非保本浮動收益 | 中高風險 | 建信信託有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 每兩個月開放一次申購、贖回 |
3 | 建信信託佑瑞持雙月分紅第4期集合資金信託計劃 | XTZHJX00420170418 | 1年以上 | 5.5 | 非保本浮動收益 | 較高風險 | 建信信託有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 每兩個月開放一次申購、贖回 |
4 | “建信信託-南安2號集合資金信託計劃” | ZHXT2018038002Y01 | 2年 | 6.9 | 非保本浮動收益 | 較高風險 | 建信信託有限責任公司 | 中國建設銀行 | 合同約定的合格投資者 | 按合同約定 | 固定期限産品 |
上述産品均為我行總行統一準入的第三方信託産品,由第三方信託公司負責進行管理。 特此公示。 中國建設銀行廈門市分行 2018年4月9日 |