廈門建行存量代理對私保險産品公示 | ||||||||
尊敬的客戶: 為保護您的合法權益,根據相關規定,現將2015年3月起至2019年01月15日我分行存量代理對私保險産品公示如下: |
||||||||
保險公司名稱 | 險種編號 | 保險産品 | 保險種類 | 保費繳費期數 | 保費繳費方式 | 保費繳費週期 | 保險年期類別 | 保險期限 |
泰康保險集團股份有限公司 | 550 | 泰康萬里無憂兩全保險 | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 30 |
泰康保險集團股份有限公司 | 550 | 泰康萬里無憂兩全保險 | 兩全保險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
泰康保險集團股份有限公司 | 550 | 泰康萬里無憂兩全保險 | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
泰康保險集團股份有限公司 | 538 | 泰康康悅人生兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 538 | 泰康康悅人生兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 538 | 泰康康悅人生兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 15 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 538 | 泰康康悅人生兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 538 | 泰康康悅人生兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 553 | 泰康智慧理財B款終身壽險(萬能型) | 終身壽險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 終身 | 100 |
泰康保險集團股份有限公司 | 530 | 泰康金滿倉D款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 5 |
泰康保險集團股份有限公司 | 530 | 泰康金滿倉D款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 10 |
泰康保險集團股份有限公司 | 530 | 泰康金滿倉D款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 10 |
泰康保險集團股份有限公司 | 530 | 泰康金滿倉D款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
泰康保險集團股份有限公司 | 530 | 泰康金滿倉D款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 6 |
泰康保險集團股份有限公司 | 530 | 泰康金滿倉D款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 10 |
泰康保險集團股份有限公司 | 530 | 泰康金滿倉D款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 15 |
泰康保險集團股份有限公司 | 530 | 泰康金滿倉D款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 15 |
泰康保險集團股份有限公司 | 518 | 泰康贏家理財投資連結保險 | 投連險 | 不定期 | 不定期繳 | 終身 | 100 | |
泰康保險集團股份有限公司 | 510 | 泰康金滿倉兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 5 |
泰康保險集團股份有限公司 | 519 | 泰康金滿倉B款年金保險(分紅型) | 年金險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 15 |
泰康保險集團股份有限公司 | 519 | 泰康金滿倉B款年金保險(分紅型) | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 10 |
泰康保險集團股份有限公司 | 519 | 泰康金滿倉B款年金保險(分紅型) | 年金險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 10 |
泰康保險集團股份有限公司 | 523 | 泰康幸福人生A款終身年金保險(分紅型) | 年金險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 100 |
泰康保險集團股份有限公司 | 523 | 泰康幸福人生A款終身年金保險(分紅型) | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 100 |
泰康保險集團股份有限公司 | 555 | 泰康盈泰A款年金保險 | 年金險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 10 |
泰康保險集團股份有限公司 | 569 | 泰康旺財1號B款兩全保險(萬能型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 6 |
泰康保險集團股份有限公司 | 570 | 泰康盈泰E款養老年金保險 | 年金險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 至某特定年齡 | 80 |
泰康保險集團股份有限公司 | 560 | 泰康旺財1號兩全保險(萬能型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 5 |
泰康保險集團股份有限公司 | 559 | 泰康萬里無憂B款兩全保險 | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
泰康保險集團股份有限公司 | 559 | 泰康萬里無憂B款兩全保險 | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
泰康保險集團股份有限公司 | 559 | 泰康萬里無憂B款兩全保險 | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 30 |
泰康保險集團股份有限公司 | 559 | 泰康萬里無憂B款兩全保險 | 兩全保險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
泰康保險集團股份有限公司 | 565 | 泰康盈利寶年金保險 | 年金險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 10 |
泰康保險集團股份有限公司 | 565 | 泰康盈利寶年金保險 | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 10 |
泰康保險集團股份有限公司 | 565 | 泰康盈利寶年金保險 | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 15 |
泰康保險集團股份有限公司 | 565 | 泰康盈利寶年金保險 | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
泰康保險集團股份有限公司 | 565 | 泰康盈利寶年金保險 | 年金險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 15 |
泰康保險集團股份有限公司 | 565 | 泰康盈利寶年金保險 | 年金險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
泰康保險集團股份有限公司 | 568 | 泰康康佑人生兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 568 | 泰康康佑人生兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 568 | 泰康康佑人生兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 568 | 泰康康佑人生兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 15 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 568 | 泰康康佑人生兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 567 | 泰康旺財1號年金保險(萬能型) | 年金險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 5 |
泰康保險集團股份有限公司 | 572 | 泰康尊享世家終身壽險 | 終身壽險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 終身 | 999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 572 | 泰康尊享世家終身壽險 | 終身壽險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 572 | 泰康尊享世家終身壽險 | 終身壽險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 572 | 泰康尊享世家終身壽險 | 終身壽險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 572 | 泰康尊享世家終身壽險 | 終身壽險 | 15 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 572 | 泰康尊享世家終身壽險 | 終身壽險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
泰康保險集團股份有限公司 | 591 | 泰康贏家理財D款年金保險(投資連結型) | 投連險 | 不定期 | 終身 | 99 | ||
泰康保險集團股份有限公司 | 556 | 泰康幸福人生B款終身年金保險(分紅型) | 年金險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康保險集團股份有限公司 | 556 | 泰康幸福人生B款終身年金保險(分紅型) | 年金險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康保險集團股份有限公司 | 556 | 泰康幸福人生B款終身年金保險(分紅型) | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康保險集團股份有限公司 | 556 | 泰康幸福人生B款終身年金保險(分紅型) | 年金險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康保險集團股份有限公司 | 556 | 泰康幸福人生B款終身年金保險(分紅型) | 年金險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 593 | 泰康悅行無憂兩全保險 | 意外險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 30 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 593 | 泰康悅行無憂兩全保險 | 意外險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 593 | 泰康悅行無憂兩全保險 | 意外險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 593 | 泰康悅行無憂兩全保險 | 意外險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 589 | 泰康鑫穩贏年金保險 | 年金險 | 2 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 99 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 589 | 泰康鑫穩贏年金保險 | 年金險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 99 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 589 | 泰康鑫穩贏年金保險 | 年金險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 至某特定年齡 | 99 |
泰康人壽保險有限責任公司 | A69 | 泰康幸福世嘉保險産品計劃 | 年金險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康人壽保險有限責任公司 | A69 | 泰康幸福世嘉保險産品計劃 | 年金險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康人壽保險有限責任公司 | A69 | 泰康幸福世嘉保險産品計劃 | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康人壽保險有限責任公司 | A69 | 泰康幸福世嘉保險産品計劃 | 年金險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康人壽保險有限責任公司 | A69 | 泰康幸福世嘉保險産品計劃 | 年金險 | 15 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康人壽保險有限責任公司 | A69 | 泰康幸福世嘉保險産品計劃 | 年金險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 596 | 泰康贏家人生終身壽險(投資連結型) | 低櫃 | 1 | 不定期 | 終身 | 99 | |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 至某特定年齡 | 70 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 70 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 70 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 15 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 70 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 70 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 至某特定年齡 | 80 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 80 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 80 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 15 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 80 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 80 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 至某特定年齡 | 90 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 90 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 90 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 15 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 90 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 90 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 15 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 592 | 泰康康護一生兩全保險 | 兩全保險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 105 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 608 | 泰康健康尊享C款醫療保險(計劃一) | 醫療險 | 1 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 1 |
泰康人壽保險有限責任公司 | 609 | 泰康健康尊享C款醫療保險(計劃二) | 醫療險 | 1 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 1 |
新華人壽保險股份有限公司 | 199 | 盛世贏家年金保險 | 年金險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 80 |
新華人壽保險股份有限公司 | 640 | 紅雙喜新C款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 10 |
新華人壽保險股份有限公司 | 640 | 紅雙喜新C款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 15 |
新華人壽保險股份有限公司 | 640 | 紅雙喜新C款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
新華人壽保險股份有限公司 | 640 | 紅雙喜新C款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 10 |
新華人壽保險股份有限公司 | 640 | 紅雙喜新C款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
新華人壽保險股份有限公司 | 640 | 紅雙喜新C款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
新華人壽保險股份有限公司 | 640 | 紅雙喜新C款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
新華人壽保險股份有限公司 | 640 | 紅雙喜新C款兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 15 |
新華人壽保險股份有限公司 | 178 | 惠福寶兩全保險 | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 5 |
新華人壽保險股份有限公司 | 184 | 惠福寶二代年金保險 | 年金險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 10 |
新華人壽保險股份有限公司 | 513 | 康愛無憂二代防癌疾病保險 | 重疾險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 513 | 康愛無憂二代防癌疾病保險 | 重疾險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 513 | 康愛無憂二代防癌疾病保險 | 重疾險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 513 | 康愛無憂二代防癌疾病保險 | 重疾險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 672 | 紅雙喜盈寶順兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 15 |
新華人壽保險股份有限公司 | 672 | 紅雙喜盈寶順兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 15 |
新華人壽保險股份有限公司 | 672 | 紅雙喜盈寶順兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
新華人壽保險股份有限公司 | 672 | 紅雙喜盈寶順兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 10 |
新華人壽保險股份有限公司 | 672 | 紅雙喜盈寶順兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
新華人壽保險股份有限公司 | 613 | 紅雙喜兩全保險(A款)(分紅型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 10 |
新華人壽保險股份有限公司 | 613 | 紅雙喜兩全保險(A款)(分紅型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 15 |
新華人壽保險股份有限公司 | 613 | 紅雙喜兩全保險(A款)(分紅型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 20 |
新華人壽保險股份有限公司 | 613 | 紅雙喜兩全保險(A款)(分紅型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 30 |
新華人壽保險股份有限公司 | 195 | 惠贏寶兩全保險 | 兩全保險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 6 |
新華人壽保險股份有限公司 | 182 | 惠鑫寶年金保險 | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 18 |
新華人壽保險股份有限公司 | 182 | 惠鑫寶年金保險 | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 15 |
新華人壽保險股份有限公司 | 658 | 榮享人生養老年金保險(分紅型) | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 88 |
新華人壽保險股份有限公司 | 658 | 榮享人生養老年金保險(分紅型) | 年金險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 88 |
新華人壽保險股份有限公司 | 188 | 金彩一生終身年金保險 | 年金險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 188 | 金彩一生終身年金保險 | 年金險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 188 | 金彩一生終身年金保險 | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 188 | 金彩一生終身年金保險 | 年金險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 188 | 金彩一生終身年金保險 | 年金險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 412 | 康健無憂兩全保險 | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 9999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 412 | 康健無憂兩全保險 | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 9999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 412 | 康健無憂兩全保險 | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 412 | 康健無憂兩全保險 | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 181 | 樂行無憂兩全保險 | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
新華人壽保險股份有限公司 | 181 | 樂行無憂兩全保險 | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 30 |
新華人壽保險股份有限公司 | 181 | 樂行無憂兩全保險 | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
新華人壽保險股份有限公司 | 555 | 多倍保障重大疾病保險 | 重疾險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 555 | 多倍保障重大疾病保險 | 重疾險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 555 | 多倍保障重大疾病保險 | 重疾險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 556 | 多倍保障青少年重大疾病保險 | 重疾險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 556 | 多倍保障青少年重大疾病保險 | 重疾險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 556 | 多倍保障青少年重大疾病保險 | 重疾險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 417 | 惠添寶年金保險 | 年金險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 15 |
新華人壽保險股份有限公司 | 417 | 惠添寶年金保險 | 年金險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 18 |
新華人壽保險股份有限公司 | 417 | 惠添寶年金保險 | 年金險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 20 |
新華人壽保險股份有限公司 | 417 | 惠添寶年金保險 | 年金險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 15 |
新華人壽保險股份有限公司 | 417 | 惠添寶年金保險 | 年金險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 18 |
新華人壽保險股份有限公司 | 417 | 惠添寶年金保險 | 年金險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
新華人壽保險股份有限公司 | 417 | 惠添寶年金保險 | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 15 |
新華人壽保險股份有限公司 | 417 | 惠添寶年金保險 | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 18 |
新華人壽保險股份有限公司 | 417 | 惠添寶年金保險 | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
新華人壽保險股份有限公司 | 190 | 惠鑫寶二代年金保險 | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 9999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 190 | 惠鑫寶二代年金保險 | 年金險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 9999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 190 | 惠鑫寶二代年金保險 | 年金險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 9999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 429 | 華實人生終身年金保險 | 年金險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 429 | 華實人生終身年金保險 | 年金險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
新華人壽保險股份有限公司 | 429 | 華實人生終身年金保險 | 年金險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 終身 | 999 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4303 | 民生金鑲玉兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 10 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4303 | 民生金鑲玉兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 10 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4304 | 民生金玉滿堂兩全保險D款(分紅型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 5 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4304 | 民生金玉滿堂兩全保險D款(分紅型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 8 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4308 | 民生金玉六福兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 6 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4310 | 民生金如意兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 15 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 25 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4310 | 民生金如意兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 15 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4310 | 民生金如意兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4311 | 民生金康福兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4311 | 民生金康福兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4311 | 民生金康福兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 15 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4311 | 民生金康福兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4311 | 民生金康福兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4311 | 民生金康福兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 15 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4311 | 民生金康福兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
民生人壽保險股份有限公司 | 4311 | 民生金康福兩全保險(分紅型) | 兩全保險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 9999 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3135 | 信泰愛駕寶兩全保險 | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 30 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3135 | 信泰愛駕寶兩全保險 | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3135 | 信泰愛駕寶兩全保險 | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3119 | 信泰金利來兩全保險(萬能型)A款 | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 5 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 80 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 15 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 80 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 至某特定年齡 | 80 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 20 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 80 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 5 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 80 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 15 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 3 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 15 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 20 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 按週期 | 30 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 1 | 一次 | 躉繳 | 按週期 | 20 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家兩全保險A款 | 兩全保險 | 10 | 按週期 | 年繳 | 至某特定年齡 | 80 |
