廈門建行在售代理對私保險産品目錄 | ||||
尊敬的客戶: 為保護您的合法權益,根據相關規定,現將截止2020年3月9日我分行在售代理對私保險産品公示如下: |
||||
保險公司 | 産品名稱 | 産品類型 | 繳費類型 | 保險期限 (年) |
信泰人壽 | 信泰千萬傳承c款終身壽險 | 終身壽 | 5年 | 終身 |
信泰千萬傳承終身壽險B款 | 終身壽 | 1年、3年、5年、10年、15年、20年 | 終身 | |
信泰金富貴兩全保險萬能型 | 萬能險 | 躉交 | 五年 | |
信泰如意福年金保險産品計劃 | 年金險 | 躉交/3/5年 | 10年 | |
信泰如意紅A款兩全保險(分紅型) | 分紅險 | 躉交 | 5年 | |
信泰百萬守護重大疾病保險産品計劃 | 重疾險 | 躉交、3年、5年、10年、15年、20年、30年 | 終身 | |
君龍人壽 | 君龍穩得利年金保險 | 年金險 | 躉交、3年交 | 10年 |
君龍金享一生年金保險 | 年金險 | 躉交、3、5、10年交 | 終身 | |
君龍樂享安康重大疾病保險産品計劃 (君龍樂享安康兩全保險、君龍附加樂享安康重大疾病保險) |
主險:兩全險 附加險:健康險 |
躉交:0-50周歲 5/10年交:0-45周歲 20年交:0-40周歲 |
至65周歲 | |
君龍傳家寶終身壽險 | 終身壽險 | 躉交、5、10、20年交 | 終身 | |
君龍年年紅兩全保險(分紅型) | 分紅險 | 躉交 | 5年 | |
君龍傳世嘉寶終身壽險 | 終身壽險 | 躉交、5、10、20年交 | 終身 | |
新華人壽 | 惠添利兩全保險 | 兩全型 | 3年、5年 | 15年、20年 |
多倍保障重大疾病保險/多倍保障青少年重大疾病保險 | 健康險 | 5年/10年/20年 | 終身 | |
惠添富年金保險 | 年金險 | 3年/5年 | 15年/20年 | |
華實人生終身年金保險 | 年金險 | 3年/5年/10年 | 終身 | |
樂行無憂A款 | 意外險 | 躉交/10年 | 20年/30年 | |
天利年金險(萬能型) | 萬能型 | 躉交 | 終身 | |
新華人壽保險股份有限公司穩得盈兩全保險(分紅型) | 分紅險 | 躉交 | 5年 | |
新華人壽保險股份有限公司康健華貴B款醫療保險 | 醫療險 | 躉交 | 1年 | |
富德生命人壽 | 富德生命康愛星防癌疾病保險 | 防癌險 | 3年、5年、10年、20年 | 終身 |
富德生命鑫福來年金保險 | 年金保險 | 3年、5年、10年 | 終身 | |
富德生命長盈五號兩全保險(萬能型) | 年金保險 | 躉交 | 5年 | |
富德生命長盈三號兩全保險(萬能型) | 年金保險 | 躉交 | 3年 | |
富德生命萬年松養老年金保險 | 養老年金保險 | 3年、5年、10年 | 終身 | |
富德生命聚財點金年金保險計劃 | 年金保險 | 3年、5年 | 20年 | |
太平人壽 | 太平美好金生終身壽保險 | 終身壽 | 5年、10年 | 終身 |
太平超e保2018醫療保險 | 醫療險 | 躉交 | 1年 | |
太平超e保2018(孝心版)醫療保險 | 醫療險 | 躉交 | 1年 | |
太平金生康瑞終身重大疾病保險 | 重疾險 | 1/3年 | 終身 | |
太平臻愛金生終身壽險 | 終身壽險 | 10/15/20年 | 終身 | |
平安 | 平安傳福一生二號終身壽險 | 終身壽險 | 躉交/3/10年 | 終身 |
平安金博士少兒教育年金保險(分紅型) | 年金類 | 5/10年 | 至被保人22周歲 | |
平安盈利保年金保險 | 年金類 | 3/5年 | 10年/15年 | |
平安傳世尊耀年金保險(分紅型) | 年金類 | 3/5年 | 終身 | |
平安福耀人生年金保險(分紅型) | 年金類 | 3/5/10年 | 終身 | |
平安安佑人生兩全保險 | 兩全類 | 5/10/15年 | 保至被保險人80周歲 | |
平安附加安佑人生醫療保險 | 醫療類 | 隨主險 | 隨主險 | |
平安福佑一生終身壽險 | 終身壽險 | 躉交/3/5/10年 | 終身 | |
平安安心人生(尊享版)兩全保險 | 兩全類 | 19年 | 至被保人80周歲或100周歲保單週年日 | |
平安附加安心人生(尊享版)提前給付重大疾病保險 | 重疾類 | 19年 | 至被保人80周歲或100周歲保單週年日 | |
平安盈利保保險産品計劃(含萬能) | 年金類 | 3年、5年 | 10年 | |
平安安護金生兩全保險 | 兩全類 | 10/20年 | 100年 | |
平安尊享海外18特定疾病醫療保險 | 醫療類 | 躉交 | 1年 | |
泰康人壽 | 泰康幸福世嘉保險産品計劃 | 年金險+萬能型終身壽險 | 躉交、3年、5年、10年、15年、20年 | 至被保險人105周歲 |
泰康尊享世家終身壽險 | 終身壽險 | 躉交、3年、5年、10年、15年、20年 | 終身 | |
泰康悅行無憂兩全保險 | 兩全型 | 躉交、3年、5年、10年 | 30年 | |
泰康康護一生重大疾病保障計劃 | 兩全型 | 躉交、5年、10年、15年、20年 | 至被保險人70/80/90/105周歲 | |
泰康嘉盈兩全保險(萬能型) | 年金類 | 躉交 | 5年 | |
泰康頤養有約B款保險産品計劃 | 終身年金險 | 3年、5年、10年 | 至被保險人105周歲 | |
泰康幸福世嘉保險産品計劃(尊贏版) | 年金險+萬能型終身壽險 | 躉交、3年、5年、10年、15年、20年 | 至被保險人105周歲 | |
泰康愛心保保險産品計劃 | 意外險 | 躉交 | 1年 | |
陽光人壽 | 陽光人壽如意福兩全保險(萬能型) | 萬能險 | 躉交 | 5年 |
陽光人壽臻愛倍致終身壽險 | 終身壽險 | 躉交、期交(3年、5年、10年、15年、20年) | 終身 | |
陽光人壽真愛守護重大疾病保險計劃 | 健康險 | 5年、10年、20年 | 至80周歲 | |
陽光人壽金滿盈兩全保險 | 分紅險 | 躉交、2年交 | 5年 | |
陽光人壽福滿盈B款年金保險 | 年金險 | 3年、5年、10年 | 10年、15年、20年 | |
陽光人壽新隨行兩全保險 | 意外險 | 5年、10年 | 30年 | |
陽光人壽財富倍致年金保險計劃A款 | 年金險 | 躉交、期交(2年、3年、5年、10年、15年、20年) | 100年 | |
陽光人壽康瑞倍致終身重大疾病保險 | 健康險 | 躉交/5年/10年/20年 | 終身 | |
陽光人壽金滿盈(尊享版)兩全保險(分紅型) | 分紅險 | 躉交/3年 | 6年 | |
中國人壽 | 國壽鑫禧寶年金保險 | 年金型 | 3/5/10年 | 10/15/20年 |
國壽鑫禧寶産品計劃 | 年金型 | 3/5/11年 | 10/15/21年 | |
國壽鑫福穩盈年金保險 | 年金險 | 3/5/10年 | 至90周歲 | |
國壽鑫福穩盈産品計劃 | 年金險 | 3/5/10年 | 至90周歲 | |
國壽樂行寶兩全保險(尊享版) | 兩全險 | 5/10年 | 30年 | |
國壽鑫緣寶年金保險(萬能型) (樂惠版) |
萬能險 | - | 終身 | |
國壽鑫富寶年金保險 | 年金險 | 3年 | 10年 | |
國壽鑫禧寶保險産品計劃 | 年金險 | 3/5/10年 | 10年 | |
國壽樂鑫傳福終身壽險 | 終身壽險 | 躉交、3/5/10/15/20/30年 | 終身 | |
國壽鑫禧寶年金保險(尊享版) | 定期年金險 | 3/5/10年 | 10/15/20年 | |
國壽鑫禧寶年金保險計劃(尊享版) | 定期年金險 | 躉交/3/5年 | 10/15/20年 | |
國壽鑫吉寶保險産品組合 | 定期年金險 | 3/5/10年 | 10/15/20年 | |
國壽鑫禧寶保險産品組合(尊享版) | 定期年金險 | 3/5/10年 | 10/15/20年 | |
人民人壽 | 人保壽險鑫安兩全保險(分紅型)(C款) | 分紅型 | 躉交 | 3年 |
人保壽險鑫安兩全保險(分紅型)(D款) | 分紅型 | 躉交 | 5年 | |
人保壽險如意保兩全保險(分紅型) | 分紅型 | 3年 | 6年 | |
人保壽險惠民福壽年金保險 | 年金型 | 躉交、3年、5年、10年、20年 | 終身 | |
人保壽險花開富貴年金保險+品質金賬戶年金保險(萬能型)B款 | 年金型+萬能型 | 躉交、3年、5年 | 年金型:10年/15年/20年 萬能型:終身 |
|
人保壽險百萬身價兩全保險(B款)+附加百萬身價意外傷害住院定額給付醫療保險(B款) | 意外 | 躉交、3年、5年、10年 | 30年 | |
人保壽險惠民福壽年金保險 | 年金險 | 躉交、5年、10年、15年、20年 | 終身 | |
無憂人生重大疾病保險 | 重疾 | 躉交、3年、5年、10年、15年、20年、30年 | 終身 | |
建信財險 | “賬戶保”個人賬戶資金安全保險 | 財産險 | 躉交 | 1年 |
上述産品均為我行總行統一準入的第三方對私保險産品,由第三方保險公司負責進行管理。 特此公示。 中國建設銀行廈門市分行 |